📊 Статистика проекта
Подробная информация о работе системы
111
Активных сайтов
2,228
Всего просмотров
130
Просмотров сегодня
443
Завершённых сёрфингов
🏆 Топ 10 сайтов в активности
| # | Сайт | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | https://baksiki.ru | 70 |
| 2 | https://liketok.ru | 54 |
| 3 | https://teaserfast.ru/u/vjazmins | 49 |
| 4 | https://webtrafic.ru/ | 48 |
| 5 | https://exellent.site/i/3459 | 47 |
| 6 | https://vizitlait.ru | 47 |
| 7 | https://www.bryansk-hit.ru | 45 |
| 8 | https://intzar79.chatium.ru/mySite | 43 |
| 9 | http://www.people-group.net/ | 43 |
| 10 | https://surf.xx101.ru/ | 34 |
📈 Распределение по планам
3
План 1x3
5
План 1x5
10
План 1x10
15
План 1x15
20
План 1x20
17
План 1x30
14
План 1x40
20
План 1x50
7
План 1x100